Welche Preise gelten im MVV?
Die auf dieser Seite gelisteten Preise im MVV gelten seit dem 09.12.2012.
- Fahrpreise Einzelfahrkarten
- Fahrpreise Kurzstrecke
- Fahrpreise Streifenkarte
- Fahrpreise bei Nutzung der Streifenkarte
- Fahrpreise Tageskarten
- Fahrpreise Kindertarif
- Fahrpreise U21-Angebot
- Fahrpreise IsarCard Wochen- und Monatskarten
- Fahrpreise IsarCard9Uhr
- Fahrpreise IsarCard60
- Fahrpreise Ausbildungstarif
- Fahrpreise Grüne Jugendkarten
- Fahrpreise IsarCardAbo bei monatlicher Zahlung
- Fahrpreise IsarCardAbo bei jährlicher Zahlung
- Fahrpreise IsarCard60 im Abo
- Fahrpreise IsarCard9Uhr im Abo
- Fahrpreise IsarCardJob mit monatlicher Zahlung
- Fahrpreise IsarCardJob mit jährlicher Zahlung
- Fahrpreise IsarCardS
- Fahrpreise Kongress-Ticket
- Preis für die Mitnahme von Fahrrädern und Tandems
- Übergangsregelung für alte Fahrkarten nach der Tarifanpassung zum 9.12.2012
- Mehrwertsteuersatz in MVV-Fahrkarten
Fahrpreise Einzelfahrkarten
| Zahl der Tarifzonen | Preise mit Geldkarte | Preise |
|---|---|---|
| 1 | 2,50 € | 2,60 € |
| 2 | 5,00 € | 5,20 € |
| 3 | 7,50 € | 7,80 € |
| 4 und mehr | 10,00 € | 10,40 € |
Fahrpreise Kurzstrecke
| Preis bei Verwendung der Einzelfahrkarte | Preis mit GeldKarte | Streifen der Streifenkarte | Preis bei Verwendung der Streifenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Kurzstrecke | 1,30 € | 1,25 € | 1 | 1,25 € |
Fahrpreise Streifenkarte
| Preis | Streifenzahl | Preis eines Streifens | |
|---|---|---|---|
| Streifenkarte | 12,50 € | 10 | 1,25 € |
Fahrpreise bei Nutzung der Streifenkarte
| Zahl der Tarifzonen | Streifen der Streifenkarte | Fahrpreise bei Verwendung der Streifenkarte |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2,50 € |
| 2 | 4 | 5,00 € |
| 3 | 6 | 7,50 € |
| 4 und mehr | 8 | 10,00 € |
Fahrpreise Tageskarten
| Kartenart | Preise für Single-Tageskarte Erwachsene | Preis für Tageskarte Kinder | Preise für Partner-Tageskarte Erwachsene |
|---|---|---|---|
| Innenraum (weiße Zone) | 5,80 € | - | 10,60 € |
| München XXL (weiße und grüne Zone) | 7,80 € | - | 13,60 € |
| Außenraum (grüne, gelbe, rote Zone) | 5,80 € | - | 10,60 € |
| Gesamtnetz (alle Zonen) | 11,20 € | 2,80 € | 20,40 € |
| 3 Tage Innenraum (weiße Zone) | 14,30 € | - | 24,60 € |
Fahrpreise Kindertarif
| Zahl der Tarifzonen | Preis mit der Einzelfahrkarte | Preis mit GeldKarte | Streifen der Streifenkarte | Preis bei Verwendung der Streifenkarte |
|---|---|---|---|---|
| Einheitspreis | 1,30 € | 1,25 € | 1 | 1,25 € |
Fahrpreise U21-Angebot
| Zahl der Tarifzonen | Streifen der Streifenkarte | Preise bei Verwendung der Streifenkarte |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,25 € |
| 2 | 2 | 2,50 € |
| 3 | 3 | 3,75 € |
| 4 und mehr | 4 | 5,00 € |
Fahrpreise IsarCard Wochen- und Monatskarten
| Geltungsbereich | Preise für Wochenkarten |
Preise für Monatskarten |
|---|---|---|
| bis 2 Ringe | 13,20 € | 48,10 € |
| 3 Ringe | 15,90 € | 57,90 € |
| 4 Ringe | 18,90 € | 68,90 € |
| 5 Ringe | 21,60 € | 78,70 € |
| 6 Ringe | 24,80 € | 90,40 € |
| 7 Ringe | 27,80 € | 101,40 € |
| 8 Ringe | 30,50 € | 111,30 € |
| 9 Ringe | 33,50 € | 122,30 € |
| 10 Ringe | 36,40 € | 132,80 € |
| 11 Ringe | 39,00 € | 142,30 € |
| 12 Ringe | 41,80 € | 152,50 € |
| 13 Ringe | 44,90 € | 163,80 € |
| 14 Ringe | 48,00 € | 175,30 € |
| 15 Ringe | 50,70 € | 185,10 € |
| 16 Ringe | 53,80 € | 196,40 € |
Fahrpreise IsarCard9Uhr
| Geltungsbereich | Preise/Monat |
|---|---|
| Innenraum | 51,50 € |
| Außenraum | 51,50 € |
| Gesamtnetz | 69,90 € |
| Erweiterungskarte (Innen- oder Außenraum auf Gesamtnetz) |
18,40 € |
Fahrpreise IsarCard60
| Geltungsbereich | Preise/Monat |
|---|---|
| Innenraum | 42,30 € |
| Außenraum | 42,30 € |
| Gesamtnetz | 60,70 € |
| Erweiterungkarte (Innen- oder Außenraum auf Gesamtnetz) |
18,40 € |
Fahrpreise Ausbildungstarif
| Geltungsbereich | Preise für Ausbildungs- tarif I Wochenkarten | Preise für Ausbildungs- tarif I Monatskarten | Preise für Ausbildungs- tarif II Wochenkarten | Preise für Ausbildungs- tarif II Monatskarten |
|---|---|---|---|---|
| 1 oder 2 Ringe | 9,20 € | 34,00 € | 9,90 € | 36,10 € |
| 3 Ringe | 11,10 € | 40,50 € | 11,90 € | 43,40 € |
| 4 Ringe | 13,20 € | 48,20 € | 14,20 € | 51,70 € |
| 5 Ringe | 15,50 € | 56,50 € | 16,20 € | 59,00 € |
| 6 Ringe | 17,30 € | 63,30 € | 18,60 € | 67,80 € |
| 7 Ringe | 19,50 € | 71,00 € | 20,80 € | 76,10 € |
| 8 Ringe | 21,50 € | 78,30 € | 22,90 € | 83,50 € |
| 9 Ringe | 22,60 € | 82,60 € | 25,10 € | 91,70 € |
| 10 Ringe | 22,60 € | 82,60 € | 27,30 € | 99,60 € |
| 11 Ringe | 22,60 € | 82,60 € | 29,20 € | 106,70 € |
| 12 Ringe | 22,60 € | 82,60 € | 31,30 € | 114,40 € |
| 13 Ringe | 22,60 € | 82,60 € | 33,70 € | 122,90 € |
| 14 Ringe | 22,60 € | 82,60 € | 36,00 € | 131,50 € |
| 15 Ringe | 22,60 € | 82,60 € | 38,00 € | 138,80 € |
| 16 Ringe | 22,60 € | 82,60 € | 40,40 € | 147,30 € |
Fahrpreise Grüne Jugendkarten
| Geltungsbereich | Preise/Monat zum Ausbildungstarif I |
Preis/Monat zum Ausbildungstarif II |
|---|---|---|
| Innenraum | 7,90 € | 12,80 € |
| Außenraum | 7,90 € | 12,80 € |
| Gesamtnetz | 15,80 € | 25,60 € |
Fahrpreise IsarCardAbo bei monatlicher Zahlung
| Geltungsbereich | Monatlicher Abbuchungsbetrag (10x) |
Preise pro Jahr (10 für 12) |
|---|---|---|
| bis 2 Ringe | 48,10 € | 481,00 € |
| 3 Ringe | 57,90 € | 579,00 € |
| 4 Ringe | 68,90 € | 689,00 € |
| 5 Ringe | 78,70 € | 787,00 € |
| 6 Ringe | 90,40 € | 904,00 € |
| 7 Ringe | 101,40 € | 1.014,00 € |
| 8 Ringe | 111,30 € | 1.113,00 € |
| 9 Ringe | 122,30 € | 1.223,00 € |
| 10 Ringe | 132,80 € | 1.328,00 € |
| 11 Ringe | 142,30 € | 1.423,00 € |
| 12 Ringe | 152,50 € | 1.525,00 € |
| 13 Ringe | 163,80 € | 1.638,00 € |
| 14 Ringe | 175,30 € | 1.753,00 € |
| 15 Ringe | 185,10 € | 1.851,00 € |
| 16 Ringe | 196,40 € | 1.964,00 € |
Fahrpreise IsarCardAbo bei jährlicher Zahlung
| Geltungsbereich | Preis pro Jahr (Bezahlung jährlich im voraus in einer Summe) |
|---|---|
| bis 2 Ringe | 456,00 € |
| 3 Ringe | 549,00 € |
| 4 Ringe | 654,00 € |
| 5 Ringe | 747,00 € |
| 6 Ringe | 858,00 € |
| 7 Ringe | 963,00 € |
| 8 Ringe | 1.056,00 € |
| 9 Ringe | 1.161,00 € |
| 10 Ringe | 1.260,00 € |
| 11 Ringe | 1.350,00 € |
| 12 Ringe | 1.446,00 € |
| 13 Ringe | 1.554,00 € |
| 14 Ringe | 1.665,00 € |
| 15 Ringe | 1.758,00 € |
| 16 Ringe | 1.863,00 € |
Fahrpreise IsarCard60 im Abo
| Geltungsbereich | Monatlicher Abbuchungsbetrag (10malige Abbuchung) |
Preis pro Jahr (Bezahlung in einer Summe) |
|---|---|---|
| Innenraum | 42,30 € | 399,00 € |
| Außenraum | 42,30 € | 399,00 € |
| Gesamtnetz | 60,70 € | 576,00 € |
Fahrpreise IsarCard9Uhr im Abo
| Geltungsbereich | Monatlicher Abbuchungsbetrag (10malige Abbuchung) |
Preis pro Jahr (Bezahlung in einer Summe) |
|---|---|---|
| Innenraum | 51,50 € | 489,00 € |
| Außenraum | 51,50 € | 489,00 € |
| Gesamtnetz | 69,90 € | 663,00 € |
Fahrpreise IsarCardJob mit monatlicher Zahlung
| Geltungsbereich | 5% Rabatt (12x) |
10 % Rabatt (12x) |
|---|---|---|
| bis 2 Ringe | 38,05 € | 36,05 € |
| 3 Ringe | 45,80 € | 43,40 € |
| 4 Ringe | 54,50 € | 51,65 € |
| 5 Ringe | 62,30 € | 59,00 € |
| 6 Ringe | 71,55 € | 67,80 € |
| 7 Ringe | 80,25 € | 76,05 € |
| 8 Ringe | 88,10 € | 83,45 € |
| 9 Ringe | 96,80 € | 91,70 € |
| 10 Ringe | 105,10 € | 99,60 € |
| 11 Ringe | 112,65 € | 106,70 € |
| 12 Ringe | 120,70 € | 114,35 € |
| 13 Ringe | 129,65 € | 122,85 € |
| 14 Ringe | 138,75 € | 131,45 € |
| 15 Ringe | 146,50 € | 138,80 € |
| 16 Ringe | 155,45 € | 147,30 € |
Fahrpreise IsarCardJob mit jährlicher Zahlung
| Geltungsbereich | 5 % Rabatt | 10 % Rabatt |
|---|---|---|
| bis 2 Ringe | 432,00 € | 408,00 € |
| 3 Ringe | 519,00 € | 492,00 € |
| 4 Ringe | 621,00 € | 588,00 € |
| 5 Ringe | 708,00 € | 672,00 € |
| 6 Ringe | 813,00 € | 771,00 € |
| 7 Ringe | 912,00 € | 864,00 € |
| 8 Ringe | 1.002,00 € | 948,00 € |
| 9 Ringe | 1.101,00 € | 1.044,00 € |
| 10 Ringe | 1.197,00 € | 1.134,00 € |
| 11 Ringe | 1.281,00 € | 1.215,00 € |
| 12 Ringe | 1.371,00 € | 1.299,00 € |
| 13 Ringe | 1.476,00 € | 1.398,00 € |
| 14 Ringe | 1.581,00 € | 1.497,00 € |
| 15 Ringe | 1.668,00 € | 1.581,00 € |
| 16 Ringe | 1.767,00 € | 1.674,00 € |
Fahrpreise IsarCardS
| Geltungsbereich | Preise/Monat |
|---|---|
| Innenraum | 26,10 € |
| Gesamtnetz | 44,10 € |
Fahrpreise Kongress-Ticket
| Geltungsbereich | Preise für 2 Tage | Preis je weiterer Tag |
|---|---|---|
| Innenraum | 8,80 € | 3,30 € |
| Gesamtnetz | 16,60 € | 7,20 € |
| Erweiterung Innenraum auf Gesamtnetz |
3,90 € |
Preis für die Mitnahme von Fahrrädern und Tandems
| Angebot | Preise | Geltungsbereich |
|---|---|---|
| MVV-Fahrrad-Tageskarte | 2,50 € | MVV-Gesamtnetz |
| Fahrrad-Tageskarte Bayern | 5,00 € | Bayern |
Übergangsregelung für alte Fahrkarten nach der Tarifanpassung zum 9.12.2012
Fahrkarten, deren Preise nicht angehoben wurden - die Fahrrad-Tageskarten - können Sie weiterhin nutzen.
Ablauffrist alter Fahrkarten
Ihre zum alten Tarif erworbenen Einzel-, Streifen- und Tageskarten mit Tarifstand 11.12.2011 können Sie noch bis zum 31.03.2013 aufbrauchen, gegen Aufzahlung umtauschen oder gegen ein Bearbeitungsentgelt von 2 Euro bei folgenden Servicestellen erstatten lassen:
- S-Bahn Kunden-Center München Hauptbahnhof (Haupthalle)
- S-Bahn Kunden-Center Ostbahnhof
- MVG-Kundencenter Marienplatz
- MVG-Kundencenter Poccistraße
- MVG-Kundencenter Sendlinger Tor
Mit Ablauf des 31.03.2013 verlieren diese Fahrkarten des alten Tarifs ihre Gültigkeit. Auch nach diesem Termin können Sie Karten wie oben beschrieben erstatten lassen.
Mehrwertsteuersatz in MVV-Fahrkarten
In allen MVV-Fahrpreisen ist die Mehrwertsteuer mit dem ermäßigten Satz von 7% enthalten - gem. §12, Abs. 2, Ziff. 10 UStG 1967.




