Phasellus dui massa, pretium nonummy, pellentesque ut, aliquam in, pede. Phasellus eleifend, sapien vitae tempus congue, massa ante dictum odio, at iaculis nisl sem id massa. Phasellus elit mauris, malesuada ut, venenatis at, auctor id, eros. Phasellus erat eros, fringilla ac, mattis sed, iaculis vel, nunc. Phasellus felis est, elementum porttitor, semper vel, cursus ut, tortor.
Die auf dieser Seite gelisteten Preise im MVV gelten seit dem 11. Dezember 2011.
| Zahl der Tarifzonen | Preise mit Geldkarte | Preise |
|---|---|---|
| 1 | 2,40 € | 2,50 € |
| 2 | 4,80 € | 5,00 € |
| 3 | 7,20 € | 7,50 € |
| 4 und mehr | 9,60 € | 10,00 € |
| Preis bei Verwendung der Einzelfahrkarte | Preis mit GeldKarte | Streifen der Streifenkarte | Preis bei Verwendung der Streifenkarte | |
|---|---|---|---|---|
| Kurzstrecke | 1,20 € | 1,20 € | 1 | 1,20 € |
| Preis | Streifenzahl | Preis eines Streifens | |
|---|---|---|---|
| Streifenkarte | 12,00 € | 10 | 1,20 € |
| Zahl der Tarifzonen | Streifen der Streifenkarte | Fahrpreise bei Verwendung der Streifenkarte |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.40 € |
| 2 | 4 | 4.80 € |
| 3 | 6 | 7.20 € |
| 4 und mehr | 8 | 9.60 € |
| Kartenart | Preise für Single-Tageskarte Erwachsene | Preis für Tageskarte Kinder | Preise für Partner-Tageskarte Erwachsene |
|---|---|---|---|
| Innenraum (weiße Zone) | 5,60 € | - | 10,20 € |
| München XXL (weiße und grüne Zone) | 7,50 € | - | 13,10 € |
| Außenraum (grüne, gelbe, rote Zone) | 5,60 € | - | 10,20 € |
| Gesamtnetz (alle Zonen) | 11,00 € | 2,70 € | 20,00 € |
| 3 Tage Innenraum (weiße Zone) | 13,80 € | - | 23,70 € |
| Zahl der Tarifzonen | Preis mit der Einzelfahrkarte | Preis mit GeldKarte | Streifen der Streifenkarte | Preis bei Verwendung der Streifenkarte |
|---|---|---|---|---|
| Einheitspreis | 1,20 € | 1,20 € | 1 | 1,20 € |
| Zahl der Tarifzonen | Streifen der Streifenkarte | Preise bei Verwendung der Streifenkarte |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,20 € |
| 2 | 2 | 2,40 € |
| 3 | 3 | 3,60 € |
| 4 und mehr | 4 | 4,80 € |
| Geltungsbereich | Preise für Wochenkarten |
Preise für Monatskarten |
|---|---|---|
| bis 2 Ringe | 12,70 € | 46,40 € |
| 3 Ringe | 15,30 € | 55,80 € |
| 4 Ringe | 18,20 € | 66,40 € |
| 5 Ringe | 20,80 € | 75,90 € |
| 6 Ringe | 23,90 € | 87,20 € |
| 7 Ringe | 26,80 € | 97,80 € |
| 8 Ringe | 29,40 € | 107,30 € |
| 9 Ringe | 32,30 € | 117,90 € |
| 10 Ringe | 35,10 € | 128,10 € |
| 11 Ringe | 37,60 € | 137,20 € |
| 12 Ringe | 40,30 € | 147,10 € |
| 13 Ringe | 43,30 € | 158,00 € |
| 14 Ringe | 46,30 € | 169,00 € |
| 15 Ringe | 48,90 € | 178,50 € |
| 16 Ringe | 51,90 € | 189,40 € |
| Geltungsbereich | Preise/Monat |
|---|---|
| Innenraum | 49,70 € |
| Außenraum | 49,70 € |
| Gesamtnetz | 67,50 € |
| Erweiterungskarte (Innen- oder Außenraum auf Gesamtnetz) |
17,80 € |
| Geltungsbereich | Preise/Monat |
|---|---|
| Innenraum | 40,80 € |
| Außenraum | 40,80 € |
| Gesamtnetz | 58,60 € |
| Erweiterungkarte (Innen- oder Außenraum auf Gesamtnetz) |
17,80 € |
| Geltungsbereich | Preise für Ausbildungstarif I Wochenkarten | Preise für Ausbildungstarif I Monatskarten | Preise für Ausbildungstarif II Wochenkarten | Preise für Ausbildungstarif II Monatskarten |
|---|---|---|---|---|
| 1 oder 2 Ringe | 8,90 € | 32,90 € | 9,50 € | 34,70 € |
| 3 Ringe | 10,70 € | 39,10 € | 11,50 € | 42,00 € |
| 4 Ringe | 12,70 € | 46,40 € | 13,60 € | 49,60 € |
| 5 Ringe | 15,00 € | 54,80 € | 15,60 € | 56,90 € |
| 6 Ringe | 16,70 € | 61,00 € | 17,90 € | 65,30 € |
| 7 Ringe | 18,80 € | 68,60 € | 20,10 € | 73,40 € |
| 8 Ringe | 20,80 € | 75,90 € | 22,10 € | 80,70 € |
| 9 Ringe | 21,80 € | 79,60 € | 24,20 € | 88,30 € |
| 10 Ringe | 21,80 € | 79,60 € | 26,30 € | 96,00 € |
| 11 Ringe | 21,80 € | 79,60 € | 28,20 € | 102,90 € |
| 12 Ringe | 21,80 € | 79,60 € | 30,20 € | 110,20 € |
| 13 Ringe | 21,80 € | 79,60 € | 32,50 € | 118,60 € |
| 14 Ringe | 21,80 € | 79,60 € | 34,70 € | 126,70 € |
| 15 Ringe | 21,80 € | 79,60 € | 36,70 € | 134,00 € |
| 16 Ringe | 21,80 € | 79,60 € | 38,90 € | 142,00 € |
| Geltungsbereich | Preise/Monat zum Ausbildungstarif I |
Preis/Monat zum Ausbildungstarif II |
|---|---|---|
| Innenraum | 7,60 € | 12,30 € |
| Außenraum | 7,60 € | 12,30 € |
| Gesamtnetz | 15,20 € | 24,60 € |
| Geltungsbereich | Monatlicher Abbuchungsbetrag (10x) |
Preise pro Jahr (10 für 12) |
|---|---|---|
| bis 2 Ringe | 46,40 € | 464,00 € |
| 3 Ringe | 55,80 € | 558,00 € |
| 4 Ringe | 66,40 € | 664,00 € |
| 5 Ringe | 75,90 € | 759,00 € |
| 6 Ringe | 87,20 € | 872,00 € |
| 7 Ringe | 97,80 € | 978,00 € |
| 8 Ringe | 107,30 € | 1.073,00 € |
| 9 Ringe | 117,90 € | 1.179,00 € |
| 10 Ringe | 128,10 € | 1.281,00 € |
| 11 Ringe | 137,20 € | 1.372,00 € |
| 12 Ringe | 147,10 € | 1.471,00 € |
| 13 Ringe | 158,00 € | 1.580,00 € |
| 14 Ringe | 169,00 € | 1.690,00 € |
| 15 Ringe | 178,50 € | 1.785,00 € |
| 16 Ringe | 189,40 € | 1.894,00 € |
| Geltungsbereich | Preis pro Jahr (Bezahlung jährlich im voraus in einer Summe) |
|---|---|
| bis 2 Ringe | 438,00 € |
| 3 Ringe | 528,00 € |
| 4 Ringe | 630,00 € |
| 5 Ringe | 720,00 € |
| 6 Ringe | 828,00 € |
| 7 Ringe | 927,00 € |
| 8 Ringe | 1.017,00 € |
| 9 Ringe | 1.119,00 € |
| 10 Ringe | 1.215,00 € |
| 11 Ringe | 1.302,00 € |
| 12 Ringe | 1.395,00 € |
| 13 Ringe | 1.500,00 € |
| 14 Ringe | 1.605,00 € |
| 15 Ringe | 1.695,00 € |
| 16 Ringe | 1.797,00 € |
| Geltungsbereich | Monatlicher Abbuchungsbetrag (10malige Abbuchung) |
Preis pro Jahr (Bezahlung in einer Summe) |
|---|---|---|
| Innenraum | 40,80 € | 387,00 € |
| Außenraum | 40,80 € | 387,00 € |
| Gesamtnetz | 58,60 € | 555,00 € |
| Geltungsbereich | Monatlicher Abbuchungsbetrag (10malige Abbuchung) |
Preis pro Jahr (Bezahlung in einer Summe) |
|---|---|---|
| Innenraum | 49,70 € | 471,00 € |
| Außenraum | 49,70 € | 471,00 € |
| Gesamtnetz | 67,50 € | 639,00 € |
| Geltungsbereich | 5% Rabatt (12x) |
10 % Rabatt (12x) |
|---|---|---|
| bis 2 Ringe | 36,70 € | 34,80 € |
| 3 Ringe | 44,15 € | 41,85 € |
| 4 Ringe | 52,55 € | 49,80 € |
| 5 Ringe | 60,05 € | 56,90 € |
| 6 Ringe | 69,00 € | 65,40 € |
| 7 Ringe | 77,40 € | 73,35 € |
| 8 Ringe | 84,90 € | 80,45 € |
| 9 Ringe | 93,30 € | 88,40 € |
| 10 Ringe | 101,40 € | 96,05 € |
| 11 Ringe | 108,60 € | 102,90 € |
| 12 Ringe | 116,45 € | 110,30 € |
| 13 Ringe | 125,05 € | 118,50 € |
| 14 Ringe | 133,75 € | 126,75 € |
| 15 Ringe | 141,30 € | 133,85 € |
| 16 Ringe | 149,90 € | 142,05 € |
| Geltungsbereich | 5 % Rabatt | 10 % Rabatt |
|---|---|---|
| bis 2 Ringe | 414,00 € | 393,00 € |
| 3 Ringe | 501,00 € | 474,00 € |
| 4 Ringe | 597,00 € | 567,00 € |
| 5 Ringe | 684,00 € | 648,00 € |
| 6 Ringe | 786,00 € | 744,00 € |
| 7 Ringe | 879,00 € | 834,00 € |
| 8 Ringe | 966,00 € | 915,00 € |
| 9 Ringe | 1.062,00 € | 1.005,00 € |
| 10 Ringe | 1.152,00 € | 1.092,00 € |
| 11 Ringe | 1.236,00 € | 1.170,00 € |
| 12 Ringe | 1.323,00 € | 1.254,00 € |
| 13 Ringe | 1.425,00 € | 1.350,00 € |
| 14 Ringe | 1.524,00 € | 1.443,00 € |
| 15 Ringe | 1.608,00 € | 1.524,00 € |
| 16 Ringe | 1.707,00 € | 1.617,00 € |
| Geltungsbereich | Preise/Monat |
|---|---|
| Innenraum | 25,20 € |
| Gesamtnetz | 42,50 € |
| Geltungsbereich | Preise für 2 Tage |
Preis je weiterer Tag |
|---|---|---|
| Innenraum | 8,60 € | 3,20 € |
| Gesamtnetz | 16,20 € | 7,00 € |
| Erweiterung Innenraum auf Gesamtnetz | 3,80 € |
| Angebot | Preise | Geltungsbereich |
|---|---|---|
| MVV-Fahrrad-Tageskarte | 2,50 € | MVV-Gesamtnetz |
| Fahrrad-Tageskarte Bayern | 4,50 € | Bayern |
Fahrkarten, deren Preise nicht angehoben wurden - Einzelfahrkarte, Streifenkarten und die Fahrrad-Tageskarte - können Sie weiterhin nutzen.
Ablauffrist alter Fahrkarten
Ihre zum alten Tarif erworben Einzel-, Streifen- und Tageskarten mit Tarifstand 12.12.2010 können Sie noch bis zum 15.03.2012 aufbrauchen, gegen Aufzahlung umtauschen oder gegen ein Bearbeitungsentgelt von 2 Euro bei folgenden Servicestellen erstatten lassen:
Mit Ablauf des 15.03.2012 verlieren diese Fahrkarten des alten Tarifs Ihr Gültigkeit. Auch nach diesem Termin können Sie Karten wie oben beschrieben erstatten lassen.
In allen MVV-Fahrpreisen ist die Mehrwertsteuer mit dem ermäßigten Satz von 7% enthalten - gem. §12, Abs. 2, Ziff. 10 UStG 1967.