Mit einem Abonnement von IsarCard, IsarCard9Uhr und IsarCard65 denken Sie nur einmal im Jahr an die Ticketfrage. Dafür sind Sie zwölf Monate lang in Bussen und Bahnen im MVV zuhause.
* Rechnet sich oft ab 2 Tagen pro Woche, z.B. bei einem Abo für ganz München (Zone M), für jede andere Zone oder 2 Zonen (ohne Zone M). Sonst ab 3 Tagen; mit je einer Hin- und Rückfahrt pro Tag.
Zudem haben Sie die Wahl zwischen einer persönlichen oder einer übertragbaren Zeitkarte.
Das Abo-Center der Deutschen Bahn hat mittlerweile alle IsarCard Abonnements auf die elektronische Chipkarte umgestellt und das Abo-Center der MVG folgt mit der Umstellung von Papiertickets auf die Chipkarten bei Ihren Abonnements zeitversetzt. Weitere Informationen finden Sie hier: IsarCard Abo als Chipkarte
Darüber hinaus werden persönliche Abbonements auch als HandyTicket angeboten. Weitere Informationen finden Sie hier: IsarCard Abo als HandyTicket
IsarCardAbo | IsarCard9Uhr im Abo | IsarCard65 im Abo | |
---|---|---|---|
Geltungsbereich | In den gewählten Zonen | In den gewählten Zonen | In den gewählten Zonen |
Geltungsdauer | 12 aufeinanderfolgende Kalendermonate | 12 aufeinanderfolgende Kalendermonate | 12 aufeinanderfolgende Kalendermonate |
Einschränkungen | keine | Nicht gültig von Montag - Freitag von 6 bis 9 Uhr | keine |
Übertragbarkeit | Persönlich oder Übertragbar | Persönlich oder Übertragbar | Persönlich oder Übertragbar |
Mitnahme | 3 Kinder von 6-14 Jahren von Montag bis Freitag an Werktagen ab 9 Uhr, sonst rund um die Uhr | 3 Kinder von 6-14 Jahren von Montag bis Freitag an Werktagen ab 9 Uhr, sonst rund um die Uhr | Keine |
Zahlungsweise | Monatlich oder jährlich | Monatlich oder jährlich | Monatlich oder jährlich |
Preise | Preise bei monatlicher und jährlicher Zahlung | Preise bei monatlicher und jährlicher Zahlung | Preise bei monatlicher und jährlicher Zahlung |
Online-Bestellung | Zur Abo-Bestellung | Zur Abo-Bestellung | Zur Abo-Bestellung |
Bonusangebote | STATTAUTO-Carsharing | STATTAUTO-Carsharing | STATTAUTO-Carsharing |
Änderungen/Kündigung/Verlust | ... so geht`s (siehe "Fragen und Antworten") | ... so geht`s (siehe "Fragen und Antworten") | ... so geht`s (siehe "Fragen und Antworten") |
Berechnung unter Annahme gleichbleibender Preise mit Gültigkeit ab 10.12.2023
Geltungsbereich mit der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
Zone M | 65,90 € | 624,00 € |
Zonen M - 1 | 106,20 € | 1008,00 € |
Zonen M - 2 | 131,70 € | 1251,00 € |
Zonen M - 3 | 164,50 € | 1560,00 € |
Zonen M - 4 | 193,60 € | 1839,00 € |
Zonen M - 5 | 223,50 € | 2121,00 € |
Zonen M - 6 | 253,30 € | 2406,00 € |
Zonen M - 7 | 272,70 € | 2589,00 € |
Zonen M - 8 | 279,50 € | 2655,00 € |
Zonen M - 9 | 300,70 € | 2856,00 € |
Zonen M - 10 | 310,40 € | 2946,00 € |
Zonen M - 11 | 315,90 € | 3000,00 € |
Zonen M - 12 | 318,10 € | 3021,00 € |
Geltungsbereich außerhalb der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
1 Zone | 65,90 € | 624,00 € |
2 Zonen | 65,90 € | 624,00 € |
3 Zonen | 106,20 € | 1008,00 € |
4 Zonen | 131,70 € | 1251,00 € |
5 Zonen | 164,50 € | 1560,00 € |
6 Zonen | 193,60 € | 1839,00 € |
7 Zonen | 223,50 € | 2121,00 € |
8 Zonen | 253,30 € | 2406,00 € |
9 Zonen | 272,70 € | 2589,00 € |
10 Zonen | 279,50 € | 2655,00 € |
11 Zonen | 300,70 € | 2856,00 € |
12 Zonen | 310,40 € | 2946,00 € |
* Der monatliche Betrag wird 10 mal abgebucht. Bei einer Tarifänderung während des Vertragszeitraums, ändert sich auch der monatliche Abbuchungsbetrag entsprechend.
** Der jährliche Betrag wird im Voraus in einer Summe bezahlt.
Geltungsbereich mit der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
Zone M | 58,70 € | 555,00 € |
Zonen M - 1 | 77,10 € | 732,00 € |
Zonen M - 2 | 83,00 € | 786,00 € |
Zonen M - 3 | 86,40 € | 819,00 € |
Zonen M - 4 | 90,00 € | 855,00 € |
Zonen M - 5 | 93,40 € | 885,00 € |
Zonen M - 6 | 96,80 € | 918,00 € |
Zonen M - 7 | 101,50 € | 963,00 € |
Zonen M - 8 | 106,20 € | 1008,00 € |
Zonen M - 9 | 110,90 € | 1053,00 € |
Zonen M - 10 | 115,60 € | 1098,00 € |
Zonen M - 11 | 120,30 € | 1140,00 € |
Zonen M - 12 | 125,00 € | 1185,00 € |
Geltungsbereich außerhalb der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
1 Zone | 56,50 € | 534,00 € |
2 Zonen | 58,70 € | 555,00 € |
3 Zonen | 77,10 € | 732,00 € |
4 Zonen | 83,00 € | 786,00 € |
5 Zonen | 86,40 € | 819,00 € |
6 Zonen | 90,00 € | 855,00 € |
7 Zonen | 93,40 € | 885,00 € |
8 Zonen | 96,80 € | 918,00 € |
9 Zonen | 101,50 € | 963,00 € |
10 Zonen | 106,20 € | 1008,00 € |
11 Zonen | 110,90 € | 1053,00 € |
12 Zonen | 115,60 € | 1098,00 € |
Geltungsbereich mit der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
Zone M | 55,00 € | 522,00 € |
Zonen M - 1 | 70,00 € | 663,00 € |
Zonen M - 2 | 73,60 € | 699,00 € |
Zonen M - 3 | 76,60 € | 726,00 € |
Zonen M - 4 | 79,60 € | 756,00 € |
Zonen M - 5 | 82,10 € | 777,00 € |
Zonen M - 6 | 84,80 € | 804,00 € |
Zonen M - 7 | 89,50 € | 849,00 € |
Zonen M - 8 | 94,20 € | 894,00 € |
Zonen M - 9 | 98,90 € | 939,00 € |
Zonen M - 10 | 103,60 € | 984,00 € |
Zonen M - 11 | 108,30 € | 1026,00 € |
Zonen M - 12 | 113,00 € | 1071,00 € |
Geltungsbereich außerhalb der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
1 Zone | 50,00 € | 474,00 € |
2 Zonen | 55,00 € | 522,00 € |
3 Zonen | 70,00 € | 663,00 € |
4 Zonen | 73,60 € | 699,00 € |
5 Zonen | 76,60 € | 726,00 € |
6 Zonen | 79,60 € | 756,00 € |
7 Zonen | 82,10 € | 777,00 € |
8 Zonen | 84,80 € | 804,00 € |
9 Zonen | 89,50 € | 849,00 € |
10 Zonen | 94,20 € | 894,00 € |
11 Zonen | 98,90 € | 939,00 € |
12 Zonen | 103,60 € | 984,00 € |
* Der monatliche Betrag wird 10 mal abgebucht. Bei einer Tarifänderung während des Vertragszeitraums, ändert sich auch der monatliche Abbuchungsbetrag entsprechend.
** Der jährliche Betrag wird im Voraus in einer Summe bezahlt.