Mit einem Abonnement von IsarCard, IsarCard9Uhr und IsarCard65 denken Sie nur einmal im Jahr an die Ticketfrage. Dafür sind Sie zwölf Monate lang in Bussen und Bahnen im MVV zuhause.
* Rechnet sich oft ab 2 Tagen pro Woche, z.B. bei einem Abo für ganz München (Zone M), für jede andere Zone oder 2 Zonen (ohne Zone M). Sonst ab 3 Tagen; mit je einer Hin- und Rückfahrt pro Tag.
Zudem haben Sie die Wahl zwischen einer persönlichen oder einer übertragbaren Zeitkarte.
Das Abo-Center der Deutschen Bahn hat mittlerweile alle IsarCard Abonnements auf die elektronische Chipkarte umgestellt und das Abo-Center der MVG folgt mit der Umstellung von Papiertickets auf die Chipkarten bei Ihren Abonnements zeitversetzt. Weitere Informationen finden Sie hier: IsarCard Abo als Chipkarte
Darüber hinaus werden persönliche Abbonements auch als HandyTicket angeboten. Weitere Informationen finden Sie hier: IsarCard Abo als HandyTicket
IsarCardAbo | IsarCard9Uhr im Abo | IsarCard65 im Abo | |
---|---|---|---|
Geltungsbereich | In den gewählten Zonen | In den gewählten Zonen | In den gewählten Zonen |
Geltungsdauer | 12 aufeinanderfolgende Kalendermonate | 12 aufeinanderfolgende Kalendermonate | 12 aufeinanderfolgende Kalendermonate |
Einschränkungen | keine | Nicht gültig von Montag - Freitag von 6 bis 9 Uhr | keine |
Übertragbarkeit | Persönlich oder Übertragbar | Persönlich oder Übertragbar | Persönlich oder Übertragbar |
Mitnahme | 3 Kinder von 6-14 Jahren von Montag bis Freitag an Werktagen ab 9 Uhr, sonst rund um die Uhr | 3 Kinder von 6-14 Jahren von Montag bis Freitag an Werktagen ab 9 Uhr, sonst rund um die Uhr | Keine |
Zahlungsweise | Monatlich oder jährlich | Monatlich oder jährlich | Monatlich oder jährlich |
Preise | Preise bei monatlicher und jährlicher Zahlung | Preise bei monatlicher und jährlicher Zahlung | Preise bei monatlicher und jährlicher Zahlung |
Online-Bestellung | Zur Abo-Bestellung | Zur Abo-Bestellung | Zur Abo-Bestellung |
Bonusangebote | STATTAUTO-Carsharing | STATTAUTO-Carsharing | STATTAUTO-Carsharing |
Änderungen/Kündigung/Verlust | ... so geht`s (siehe "Fragen und Antworten") | ... so geht`s (siehe "Fragen und Antworten") | ... so geht`s (siehe "Fragen und Antworten") |
Berechnung unter Annahme gleichbleibender Preise mit Gültigkeit ab 11.12.2022
Geltungsbereich mit der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
Zone M | 63,20 € | 597,00 € |
Zonen M - 1 | 101,80 € | 966,00 € |
Zonen M - 2 | 126,20 € | 1.197,00 € |
Zonen M - 3 | 157,60 € | 1.497,00 € |
Zonen M - 4 | 185,50 € | 1.761,00 € |
Zonen M - 5 | 214,20 € | 2.034,00 € |
Zonen M - 6 | 242,70 € | 2.304,00 € |
Geltungsbereich außerhalb der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
1 Zone | 63,20 € | 597,00 € |
2 Zonen | 63,20 € | 597,00 € |
3 Zonen | 101,80 € | 966,00 € |
4 Zonen | 126,20 € | 1.197,00 € |
5 Zonen | 157,60 € | 1.497,00 € |
6 Zonen | 185,50 € | 1.761,00 € |
* Der monatliche Betrag wird 10 mal abgebucht. Bei einer Tarifänderung während des Vertragszeitraums, ändert sich auch der monatliche Abbuchungsbetrag entsprechend.
** Der jährliche Betrag wird im Voraus in einer Summe bezahlt.
Geltungsbereich mit der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
Zone M | 56,30 € | 534,00 € |
Zonen M - 1 | 73,90 € | 702,00 € |
Zonen M - 2 | 79,50 € | 753,00 € |
Zonen M - 3 | 82,80 € | 786,00 € |
Zonen M - 4 | 86,20 € | 816,00 € |
Zonen M - 5 | 89,50 € | 849,00 € |
Zonen M - 6 | 92,80 € | 879,00 € |
Geltungsbereich außerhalb der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
1 Zone | 54,10 € | 513,00 € |
2 Zonen | 56,30 € | 534,00 € |
3 Zonen | 73,90 € | 702,00 € |
4 Zonen | 79,50 € | 753,00 € |
5 Zonen | 82,80 € | 786,00 € |
6 Zonen | 86,20 € | 816,00 € |
Geltungsbereich mit der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
Zone M | 52,70 € | 498,00 € |
Zonen M - 1 | 67,10 € | 636,00 € |
Zonen M - 2 | 70,50 € | 669,00 € |
Zonen M - 3 | 73,40 € | 696,00 € |
Zonen M - 4 | 76,30 € | 723,00 € |
Zonen M - 5 | 78,70 € | 747,00 € |
Zonen M - 6 | 81,30 € | 771,00 € |
Geltungsbereich außerhalb der Zone M | Monatlicher Abbuchungsbetrag * | Preis pro Jahr ** |
---|---|---|
1 Zone | 47,90 € | 453,00 € |
2 Zonen | 52,70 € | 498,00 € |
3 Zonen | 67,10 € | 636,00 € |
4 Zonen | 70,50 € | 669,00 € |
5 Zonen | 73,40 € | 696,00 € |
6 Zonen | 76,30 € | 723,00 € |
* Der monatliche Betrag wird 10 mal abgebucht. Bei einer Tarifänderung während des Vertragszeitraums, ändert sich auch der monatliche Abbuchungsbetrag entsprechend.
** Der jährliche Betrag wird im Voraus in einer Summe bezahlt.